|

| 别名 | 橄榄型搅拌子 |
| CAS编号 | |
| 产地/厂商 | 上海 |
橄榄型搅拌子
◆ 耐化学腐蚀,耐磨,无毒性,搅拌力强
◆ *工作温度142度左右
◆ 可用于各种类型的磁力搅拌器中
| 序号 | 产品编号 | 规格 | 长度 | 厂商型号 | 起定量 | 交货期 | 昀冠价 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I0238-047 | 直型带筋型 | 10mm | 1 个 | 5天 | ¥7.57 | 订购 | |
| 2 | I0238-048 | 直型带筋型 | 15mm | 1 个 | 5天 | ¥8.56 | 订购 | |
| 3 | I0238-049 | 直型带筋型 | 20mm | 1 个 | 5天 | ¥10.86 | 订购 | |
| 4 | I0238-050 | 直型带筋型 | 25mm | 1 个 | 5天 | ¥14.15 | 订购 | |
| 5 | I0238-051 | 直型带筋型 | 28mm | 1 个 | 5天 | ¥14.81 | 订购 | |
| 6 | I0238-052 | 直型带筋型 | 30mm | 1 个 | 5天 | ¥16.45 | 订购 | |
| 7 | I0238-053 | 直型带筋型 | 35mm | 1 个 | 5天 | ¥19.74 | 订购 | |
| 8 | I0238-054 | 直型带筋型 | 40mm | 1 个 | 5天 | ¥24.67 | 订购 | |
| 9 | I0238-055 | 直型带筋型 | 45mm | 1 个 | 5天 | ¥29.62 | 订购 | |
| 10 | I0238-056 | 直型带筋型 | 50mm | 1 个 | 5天 | ¥39.48 | 订购 | |
| 11 | I0238-058 | 直型带筋型 | 60mm | 1 个 | 5天 | ¥46.07 | 订购 | |
| 12 | I0238-059 | 直型带筋型 | 70mm | 1 个 | 5天 | ¥52.66 | 订购 | |
| 13 | I0238-030 | 橄榄型 | 10mm | 1 个 | 5天 | ¥7.25 | 订购 | |
| 14 | I0238-031 | 橄榄型 | 15mm | 1 个 | 5天 | ¥8.56 | 订购 | |
| 15 | I0238-032 | 橄榄型 | 20mm | 1 个 | 5天 | ¥10.54 | 订购 | |
| 16 | I0238-033 | 橄榄型 | 25mm | 1 个 | 5天 | ¥13.81 | 订购 | |
| 17 | I0238-035 | 橄榄型 | 30mm | 1 个 | 5天 | ¥16.45 | 订购 | |
| 18 | I0238-036 | 橄榄型 | 35mm | 1 个 | 5天 | ¥19.74 | 订购 | |
| 19 | I0238-038 | 橄榄型 | 45mm | 1 个 | 5天 | ¥25.20 | 订购 | |
| 20 | I0238-039 | 橄榄型 | 50mm | 1 个 | 5天 | ¥39.48 | 订购 | |
| 21 | I0238-041 | 橄榄型 | 60mm | 1 个 | 5天 | ¥65.82 | 订购 | |
| 22 | I0238-042 | 橄榄型 | 70mm | 1 个 | 5天 | ¥98.71 | 订购 |
昀冠品质提供的橄榄型搅拌子性能*,竭诚为您服务。
作为众多知名品牌的合作伙伴,昀冠以专业技术和热情服务与您携手建立战略合作。