产品栏目
- 氨基酸
- 实验室耗材——常用耗材
- ELISA试剂盒
- ATCC标准菌株
- 化学试剂
- 生物指示剂
- 移液器
- 箱体
- 真菌产品
- 酵母菌
- Elisa试剂盒——人
- Elisa试剂盒——小鼠
- Elisa试剂盒——大鼠
- 大肠杆菌
- 实验室耗材——分析计量类
- 实验室耗材——培养耗材
- 实验室耗材——分子生物学耗材
- 实验室耗材——移液处理
- 葡萄球菌
- 环境监测专用设备
- ATCC菌种(假单胞菌)
- ATCC菌种(沙门氏菌)
- ATCC菌种(链球菌)
- ATCC菌种(李斯特菌)
- ATCC菌种(奈瑟氏菌)
- ATCC菌种(乳酸菌和乳杆菌)
- ATCC菌种——克雷伯菌
- 氨基酸——系列
- ATCC菌种——嗜血杆菌
- ATCC菌种——肠球菌
- ATCC菌种——芽孢杆菌
- ATCC菌株——不动杆菌
- ATCC菌种——气单胞菌气球菌
- ATCC菌种——拟杆菌
- ATCC菌种——弯曲菌
- ATCC菌种——隐球菌
- 肠杆菌(ATCC菌种)
- ATCC菌种——梭菌
- 生物类耗材——厌氧培养产品
- 实验室耗材——耐洁/Nalgene
- ATCC菌种——分枝杆菌
- 放线菌
- ATCC菌种——志贺氏菌
- ATCC——变形杆菌
- ATCC菌种——棒杆菌
- 实验室耗材——康宁/Corning
- ATCC菌种——库克菌
- ATCC——微球菌-微杆菌
- ATCC菌种——沙雷氏菌
- 支原体
- ATCC菌——鲍特氏菌
- 微生物培养基——OXOID
- ATCC菌种——弧菌
- ATCC-耶尔森菌
- 实验室耗材——过滤
- 昀冠自有试剂
- 滴定分析用标准溶液
- 科玛嘉
- 实验室耗材——色谱
- 昀冠常规实验设备
- 实验室——个人防护设备
- EHS
- Elisa试剂盒——兔
- Elisa试剂盒——猪
- Elisa试剂盒——其它
- Elisa试剂盒——豚鼠
- 标准品-CATO
- 脂肪酸类标准品
- Elisa试剂盒——马
- 无尘环境设备
- 鲎试剂
- 一般分析试剂
- Accustandard
- Dr.Ehretorfer
- 3M Petrifilm菌片
- 有机光电材料
- 标准品-中检所
- 标准品-Tmstandard
- 标准品-TRC
- 化学试剂-非富勒烯受体材料
- 标准品-其他
- 试剂-阿拉丁
- 色谱柱——MG
- 液氮罐
- 钙钛矿太阳能电池用产品
- 蛋白酶
- 酶——其它
- OLED用材料
- 实验室常规设备
- 微生物药敏纸片
- 昀冠自有耗材
- 试剂-Alfa
- 试剂-TCI
- 试剂-麦克林
- 抗体——GS
- 多肽——sangon
- 核酸——SG
- 蛋白电泳与检测——SG
- RNA提取纯化——SG
- PCR试剂盒——SG
- DNA/RNA修饰酶-SG
- 生物产品耗材——SG
- 青岛海博
- 载体——SG
- 质粒DNA提取纯化——SG
- 洗瓶器
- 培养箱
- 离心机
- 其他试剂——SG
- 个人防护
联系我们
- 电话:51966007-809
- QQ: 1784433901
- 联系人: 胡苏伟
- 邮箱: Richard@ygsci.com
产品展厅
![]() |
立式低温干燥机 立式冷冻干燥机 价格
- 品牌:Trxmark
- 发布日期: 2019-02-23
- 更新日期: 2025-08-11
产品详请
品牌 | Trxmark |
型号 | TrxFD1L(普通型) |
测量范围 | ≤ -80℃ |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 590×590×(828+480) |
产品名称 | 型号 | 功率W | 主机尺mm(长 × 宽 × 高) | 冷凝温度 | 真空度 | 干燥室尺寸 | 冻干面积 | 捕水能力 | 样品盘 | 挂瓶 |
立式低温干燥机 | TrxFD1L(普通型) | 1300 | 590×590×(828+480) | ≤ -80℃ | 空载:< 15Pa | 0.12㎡ | 3Kg/24h | Φ200×4 层 | ||
立式低温干燥机 | TrxFD1L(压盖型) | 1300 | 590×590×(828+480) | ≤ -80℃ | 空载:< 15Pa | 0.07㎡ | 3Kg/24h | Φ180×3 层 | ||
立式低温干燥机 | TrxFD1CL(普通型) | 1300 | 590×590×(828+480) | ≤ -80℃ | 空载:< 15Pa | 0.12㎡ | 3Kg/24h | Φ200×4 层 | 50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选 8 只 | |
立式低温干燥机 | TrxFD1CL(压盖型) | 1300 | 590×590×(828+480) | ≤ -80℃ | 空载:< 15Pa | 0.07㎡ | 3Kg/24h | Φ180×3 层 | 50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选 8 只 | |
立式冷冻干燥机 | TrxFD1PF(普通型) | 1100 | 460×460×(690+480) | ≤ -50℃ | 空载:< 15Pa | 0.12㎡ | 3Kg/24h | Φ200×4 层 | ||
立式冷冻干燥机 | TrxFD1PF(压盖型) | 1100 | 460×460×(690+480) | ≤ -50℃ | 空载:< 15Pa | 0.07㎡ | 3Kg/24h | Φ180×3 层 | ||
立式冷冻干燥机 | TrxFD1PF(多歧管普通型) | 1100 | 460×460×(690+480) | ≤ -50℃ | 空载:< 15Pa | 0.12㎡ | 3Kg/24h | Φ200×4 层 | 50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选 8 只 | |
立式冷冻干燥机 | TrxFD1PF(多歧管压盖型) | 1100 | 460×460×(690+480) | ≤ -50℃ | 空载:< 15Pa | 0.07㎡ | 3Kg/24h | Φ180×3 层 | 50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选 8 只 | |
立式冷冻干燥机 | TrxFD18(普通型) | 1600 | 570×570×(1000+480) | ≤ -60℃ | 空载:< 15Pa | 0.18㎡ | 6Kg/24h | Φ240×4层 | ||
立式冷冻干燥机 | TrxFD18(压盖型) | 1600 | 570×570×(1000+480) | ≤ -60℃ | 空载:< 15Pa | 0.09㎡ | 6Kg/24h | Φ200×3层 | ||
立式冷冻干燥机 | TrxFD18(多歧管压盖型) | 1600 | 570×570×(1000+480) | ≤ -60℃ | 空载:< 15Pa | 0.18㎡ | 6Kg/24h | Φ240×4层 | 50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选 8 只 | |
立式冷冻干燥机 | TrxFD18(多歧管压盖型) | 1600 | 570×570×(1000+480) | ≤ -60℃ | 空载:< 15Pa | 0.09㎡ | 6Kg/24h | Φ200×3层 | 50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选 8 只 | |
立式冷冻干燥机带加热 | TrxFD18S(普通型) | 1800 | 570×570×(1000+480) | ≤ -60℃ | 空载:< 15Pa | 0.18㎡ | 6Kg/24h | Φ240×4层 | ||
立式冷冻干燥机带加热 | TrxFD18S(压盖型) | 1800 | 570×570×(1000+480) | ≤ -60℃ | 空载:< 15Pa | 0.09㎡ | 6Kg/24h | Φ200×3层 | ||
立式冷冻干燥机带加热 | TrxFD18S(多歧普通型) | 1800 | 570×570×(1000+480) | ≤ -60℃ | 空载:< 15Pa | 0.18㎡ | 6Kg/24h | Φ240×4层 | 50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选 8 只 | |
立式冷冻干燥机带加热 | TrxFD18S(多歧压盖型) | 1800 | 570×570×(1000+480) | ≤ -60℃ | 空载:< 15Pa | 0.09㎡ | 6Kg/24h | Φ200×3层 | 50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,;可选 8 只 |
Trxmark品牌是上海昀冠机电设备有限公司自主研发品牌,立式低温干燥机系列分为:普通型,压盖型,多岐管普通型,多岐管压盖型。
主要特点
液晶显示、中文界面,显示干燥曲线;
●进口压缩机制冷量大燥音小;
●冷阱开口大,带样品预冻功能;
●另设有换热器后,提高了捕水能力;
●预冷架,可作导流桶,加快干燥速度
●冷阱和操作面为全不锈钢,耐腐蚀易光洁;
●透明钟罩式干燥室,安全直观;●不锈钢样品架,普通型样品盘间距可调;
●设计新颖,体积小操作方便。
●可选加有氮气充气阀。