产品展厅
丙稀树脂管 (长度1m)
- 发布日期: 2019-03-05
- 更新日期: 2025-09-18
产品详请
编号 | 外径×厚度(mm) | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 选购数量 |
6-628-01 | φ30×2 | 298.00 | 0 | 0 | 20 |
|
|
6-628-02 | φ40×2 | 368.00 | 0 | 0 | 10 |
|
|
6-628-03 | φ40×3 | 454.00 | 0 | 0 | 6 |
|
|
6-628-04 | φ50×2 | 530.00 | 0 | 0 | 12 |
|
|
6-628-05 | φ50×3 | 560.00 | 0 | 0 | 5 |
|
|
6-628-06 | φ60×2 | 660.00 | 0 | 0 | 8 |
|
|
6-628-07 | φ60×3 | 700.00 | 0 | 0 | 17 |
|
|
6-628-08 | φ70×3 | 810.00 | 0 | 0 | 3 |
|
|
6-628-09 | φ70×5 | 1,170.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 |
|
6-628-10 | φ80×3 | 810.00 | 0 | 0 | 12 |
|
|
6-628-11 | φ80×5 | 1,350.00 | 0 | 0 | 4 |
|
|
6-628-12 | φ90×3 | 1,170.00 | 0 | 0 | 3 |
|
|
6-628-13 | φ90×5 | 1,540.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 |
|
6-628-14 | φ100×3 | 1,400.00 | 0 | 0 | 6 |
|
|
6-628-15 | φ100×5 | 1,760.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 |
|
6-628-16 | φ120×5 | 2,110.00 | 0 | 0 | 4 |
|
|
6-628-17 | φ150×5 | 2,590.00 | 0 | 0 | 3 |
|
|
6-628-18 | φ200×5 | 3,680.00 | 0 | 0 | 2 |
|
|
6-628-19 | φ300×5 | 5,700.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 |
|
联系方式