| 
                                    

| 品牌 | 国产 | 
| 功率 | 0.39KW | 
| 用途 | 适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和生产部门。是水产分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。 | 
| 型号 | KLH-70FD | 
| 容积 | 70L | 
| 产品特点 | 
1.高精度智能型可编程液晶控制器,控温精确可靠。  | 
技术参数
型号  | 精密生化培养箱KLH系列(液晶屏)  | ||
KLH-70FD(70升)  | KLH-150FD(150升)  | KLH-250FD(250升)  | |
电源电压  | 220V 50Hz  | ||
功率  | 390W  | 520W  | 630W  | 
控温范围  | 4℃--50℃  | ||
工作环境温度  | 温度15℃~35℃  | ||
恒温波动度  | ±0.5℃  | ||
温度均匀性  | ±1.5℃  | ||
温度分辨率  | 0.1℃  | ||
内胆尺寸(mm)  | 400*350*510  | 480*520*600  | 480*600*850  | 
外形尺寸(mm)  | 530*640*1055  | 600*640*1160  | 710*650*1480  | 
载物托架(标配)  | 2块  | 3块  | |
定时范围  | 1—9999minutes  | ||
备注  | 液晶温度控制器  | ||
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度为50%RH
设备使用条件:环境温度5~35℃
选购件:
1、 打印机…………………………………………RMB 1200.00
2、 独立限温控制器………………………………RMB 350.00
3、 BOD插座………………………………………RMB 150.00